Neues Menü in etracker analytics: benutzerfreundlicher & effizienter
Wichtige Änderung zur Auswertung von Conversions
von Olaf Brandt
In etracker analytics gibt es drei Arten, eine Conversion zu messen:
- Bestellungen als Lead oder Sale (Kauf), die wiederum erfasst werden via
- eCommerce Event (manuell integriert oder über ein Shop Plugin) oder
- Parameter im Tracking Code.
- Conversion-Prozesse (ehemals Website-Ziele), die in etracker analytics aus erfassten Seitenaufrufen und Events oder Engagement-Schwellwerten erstellt werden können unter Konfiguration → Conversion-Prozesse.
- Conversion-Aktionen, die im etracker tag manager konfiguriert werden können mit Seitenaufrufen oder Element-Klicks als Auslöser.
Damit besteht maximale Flexibilität, um die Leistung der Website und damit von Onsite- und Kampagnen-Maßnahmen auszuwerten.
Apropos Auswertung: Bislang wurden die oben genannten verschiedenen Conversion-Arten in unterschiedlichen Kennzahlen und Metriken dargestellt. Das konnte zu eher unhandlichen Reports mit vielen Spalten führen.
Aber hurra: Dies hat nun ein Ende! Alle Conversion-Kennzahlen wurden zu einer einheitlichen Kennzahlen-Gruppe mit Conversion-Anzahl, Conversion-Wert und Conversion-Rate zusammengeführt.
Standardmäßig werden hierunter alle Conversions berücksichtigt. Sollen nur bestimmte Conversions in die Kennzahlen einfließen, klicke rechts oberhalb der Report-Tabelle auf Conversions und Attributionsmodell wählen.
Im sich öffnenden Menü wähle die gewünschten Conversions aus und klicke auf Fertig.
Die Conversion-Auswahl findest du jeweils unterhalb der Schaltfläche angezeigt. Einzelne Conversions können auch direkt aus dem Report durch Klick auf das X entfernt werden.
Eine Auffächerung nach den einzelnen ausgewählten Conversions kann entweder über die Dimension Conversion-Name im jeweiligen Report oder voreingestellt im speziellen Report Conversions erfolgen:
Die eCommerce-Reports haben natürlich weiterhin die gewohnten Bestell-Kennzahlen.
Bitte prüfe, ob bestehende E-Mail-Reportings angepasst werden sollten. Sollten Bestellungen über Käufe und Checkout-Prozess doppelt als Conversions in Reports erscheinen oder Prozesse nicht unter Conversions erscheinen, einfach den entsprechenden Conversion-Prozess bearbeiten und die Einstellung Prozess als Conversion messen anpassen.
Unabhängig von möglichen Checkout-Prozessen: Bitte prüfe bei deinen angelegten Conversion-Prozessen, ob die Einstellung „Prozess als Conversion messen“ wie gewünscht konfiguriert ist.
Die Zusammenführung der Conversion-Kennzahlen mit der neuen Conversion Auswahl vereinfacht die Erfolgsbewertung deutlich und begünstigt damit Optimierungen.
Conversion-Konsolidierung und Nutzung der etracker Report-API
Folgende Kennzahlen werden mit der Zusammenführung der Conversion-Kennzahlen in der Reporting-Oberfläche nicht mehr benötigt und wurden daher abgekündigt:
Name in der API | Name im Reporting |
---|---|
“page_rating_value” | Page Value |
“area_rating_value” | Area Value |
“rdi_order_count” | Bestellungen (LAD) |
“rdi_order_count_af_first_ad” | Bestellungen (FAD) |
“rdi_order_count_af_linear” | Bestellungen (LIN) |
“rdi_order_count_af_position” | Bestellungen (POS) |
“rdi_order_count_af_onsite” | Bestellungen (ONS) |
“rdi_order_count_new_to_lead_af_last_ad” | Leads (LAD) |
“rdi_order_count_new_to_lead_af_first_ad” | Leads (FAD) |
“rdi_order_count_new_to_lead_af_linear” | Leads (LIN) |
“rdi_order_count_new_to_lead_af_position” | Leads (POS) |
“rdi_order_count_new_to_lead_af_last_ad_to_clicks_conversion” | Klick-Lead Konversion (LAD) |
“rdi_order_count_new_to_lead_af_first_ad_to_clicks_conversion” | Klick-Lead Konversion (FAD) |
“rdi_order_count_new_to_lead_af_linear_to_clicks_conversion” | Klick-Lead Konversion (LIN) |
“rdi_order_count_new_to_lead_af_position_to_clicks_conversion” | Klick-Lead Konversion (POS) |
“rdi_order_count_new_to_sale_af_last_ad” | Sales (LAD) |
“rdi_order_count_new_to_sale_af_first_ad” | Sales (FAD) |
“rdi_order_count_new_to_sale_af_linear” | Sales (LIN) |
“rdi_order_count_new_to_sale_af_position” | Sales (POS) |
“rdi_order_count_new_to_sale_af_last_ad_to_clicks_conversion” | Klick-Sale Konversion (LAD) |
“rdi_order_count_new_to_sale_af_first_ad_to_clicks_conversion” | Klick-Sale Konversion (FAD) |
“rdi_order_count_new_to_sale_af_linear_to_clicks_conversion” | Klick-Sale Konversion (LIN) |
“rdi_order_count_new_to_sale_af_position_to_clicks_conversion” | Klick-Sale Konversion (POS) |
“rdi_order_revenue_new_to_lead_af_last_ad” | Lead-Umsatz (LAD) |
“rdi_order_revenue_new_to_lead_af_first_ad” | Lead-Umsatz (FAD) |
“rdi_order_revenue_new_to_lead_af_linear” | Lead-Umsatz (LIN) |
“rdi_order_revenue_new_to_lead_af_position” | Lead-Umsatz (POS) |
“rdi_order_revenue_new_to_sale_af_last_ad” | Sale-Umsatz (LAD) |
“rdi_order_revenue_new_to_sale_af_first_ad” | Sale-Umsatz (FAD) |
“rdi_order_revenue_new_to_sale_af_linear” | Sale-Umsatz (LIN) |
“rdi_order_revenue_new_to_sale_af_position” | Sale-Umsatz (POS) |
“order_conversion_rate” | Konversionsrate |
“order_conversion_rate_simplekf” | Konversionsrate / Besucher (LAD) |
“order_conversion_rate_af_first_ad” | Konversionsrate / Besucher (FAD) |
“order_conversion_rate_af_linear” | Konversionsrate / Besucher (LIN) |
“order_conversion_rate_af_position” | Konversionsrate / Besucher (POS) |
“order_conversion_rate_af_onsite” | Konversionsrate / Besucher (ONS) |
“order_conversion_rate_per_visit” | Konversionsrate / Besuch (LAD) |
“order_conversion_rate_per_visit_af_first_ad” | Konversionsrate / Besuch (FAD) |
“order_conversion_rate_per_visit_af_linear” | Konversionsrate / Besuch (LIN) |
“order_conversion_rate_per_visit_af_position” | Konversionsrate / Besuch (POS) |
“order_conversion_rate_per_visit_af_onsite” | Konversionsrate / Besuch (ONS) |
“rdi_order_revenue” | Umsatz (LAD) |
“rdi_order_revenue_af_first_ad” | Umsatz (FAD) |
“rdi_order_revenue_af_linear” | Umsatz (LIN) |
“rdi_order_revenue_af_position” | Umsatz (POS) |
rdi_order_revenue_af_onsite | Umsatz (ONS) |
Mit Ausnahme des Reports Prozess-Conversion (CCRdiWebsiteTargetEnhanced und CCRdiWebsiteTarget) sind auch diese Kennzahlen überholt und abgekündigt:
"unique_target_achievements"
"unique_target_achievements_first_ad"
"unique_target_achievements_last_onsite"
"unique_target_achievements_linear"
"unique_target_achievements_position"
Sollten bei dieser wichtigen Umstellung Fragen oder Irritationen auftauchen, bitte unbedingt bei uns im Customer Service melden. Wir helfen gerne weiter und sorgen dafür, dass keine Conversion verloren geht!