Feature | Basic | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
100% DSGVO- und TTDSG-konform – geprüft Einwilligungs-frei (Tracking und Cookies) | ✔ | ✔ | ✔ |
Datenspeicherung in Deutschland, EU | ✔ | ✔ | ✔ |
Kostenloser Online-, E-Mail- und Telefon-Support | ✔ | ✔ | ✔ |
Optionale Cookie-Aktivierung bei Einwilligung | ✔ | ✔ | ✔ |
Widerspruchsmöglichkeit integriert in Muster-Datenschutzhinweis | ✔ | ✔ | ✔ |
Erfassungsausschluss (für interne Zugriffe) über Cookie oder IP-Sperre | ✔ | ✔ | ✔ |
SSL-Verschlüsselung der Statistikzugriffe | ✔ | ✔ | ✔ |
Anzahl Mitbenutzerzugänge mit Rollen und Rechten | 10 | 10 | unbegrenzt |
Multi-Account Management | X | X | ✔ |
Statistikdaten-Export (CSV, XML, Excel, PDF) | ✔ | ✔ | ✔ |
Export-Versand per E-Mail | ✔ | ✔ | ✔ |
Oberfläche in Deutsch und Englisch | ✔ | ✔ | ✔ |
Responsive Reporting-Oberfläche für Desktop und Tablet | ✔ | ✔ | ✔ |
Interaktives Dashboard für Desktop, Tablet und Smartphone | ✔ | ✔ | ✔ |
Cross Device Tracking (optional) | ✔ | ✔ | ✔ |
KPI-Überwachung mit E-Mail-Alarmierung | X | ✔ | ✔ |
Freier Segment-Drill-down in mehreren Ebenen | ✔ | ✔ | ✔ |
Segmentierung auf 100% der Daten (kein Sampling) | ✔ | ✔ | ✔ |
Neartime Web Analyse-Reporting (unter 30 Minuten Verarbeitungsdauer) | ✔ | ✔ | ✔ |
Besucherwiedererkennung mittels First-Party und Third-Party Cookie bei Cookie-Aktivierung | ✔ | ✔ | ✔ |
Konfigurierbare und interaktive Report-Grafiken | ✔ | ✔ | ✔ |
Eigene Reports frei konfigurierbar | X | X | 10 |
Eigene Segmente | X | X | 5 |
Webservice-Schnittstelle (REST) für dynamischen Export aggregierter Reportingdaten | X | X | ✔ |
Connector für Daten-Visualisierung und Dashboarding mit Looker Studio (ehem. Google Data Studio) | X | X | ✔ |
Strukturierter Rohdaten-Export zur Weiterverarbeitung in BI-Tools u.ä. (zzgl. SFTP-Server-Gebühr bei Aktivierung) | X | X | optional |
Onsite
Feature | Basic | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Einrichtungs-Assistent für Konversionstrichter bzw. Website-Zielprozesse (ohne Code-Anpassung) | ✔ | ✔ | ✔ |
Auto-Tracking von Seitenaufrufen und -parametern, der URL-Bereichs-Struktur, von Download-Klicks und Aufrufen externer Links | ✔ | ✔ | ✔ |
Klick-Event-Tracking per CSS-Selektoren ohne Eingriff in das HTML der Seiten | ✔ | ✔ | ✔ |
Verweildauer | ✔ | ✔ | ✔ |
Seitenaufrufe pro Besuch | ✔ | ✔ | ✔ |
Einstiege | ✔ | ✔ | ✔ |
Ausstiege | ✔ | ✔ | ✔ |
Staytime Reports sekundengenau | ✔ | ✔ | ✔ |
Nach Land | ✔ | ✔ | ✔ |
Nach Browsersprache | ✔ | ✔ | ✔ |
Nach Region | X | ✔ | ✔ |
Nach Stadt | X | X | ✔ |
Seiten | ✔ | ✔ | ✔ |
Website-Bereiche | ✔ | ✔ | ✔ |
Events inkl. autom. Erfassung und per CSS-Selektor ausgewählter Klicks | ✔ | ✔ | ✔ |
Klickpfade und Konversionspfade (Zielschritte) | ✔ | ✔ | ✔ |
Gerätetyp (Desktop, Tablet, Mobile u.a) | ✔ | ✔ | ✔ |
Betriebssystem und -version | ✔ | ✔ | ✔ |
Hersteller mobiler Endgeräte | ✔ | ✔ | ✔ |
Browser und -version | ✔ | ✔ | ✔ |
Jahr | ✔ | ✔ | ✔ |
Monat | ✔ | ✔ | ✔ |
Kalenderwoche | ✔ | ✔ | ✔ |
Wochentag | ✔ | ✔ | ✔ |
Tag (Datum) | ✔ | ✔ | ✔ |
Stunde | X | ✔ | ✔ |
Kunde vs. Nicht-Kunde | X | ✔ | ✔ |
Neuer Besucher vs. wiederkehrender Besucher | X | ✔ | ✔ |
User Analytics
Feature | Basic | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Live Besucher-Ticker | ✔ | ✔ | ✔ |
Live-Besucherverfolgung und Anzeige der letzten 50 Besuche | ✔ | ✔ | ✔ |
Besuchshistorie und Klickpfad zu einzelnen Besuchern | ✔ | ✔ | ✔ |
Datenanreicherung aus CRM und anderen Systemen | X | X | ✔ |
Marketing
Feature | Basic | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Automatische Erkennung und Klassifizierung von Traffic nach Suchmaschinen (SEO, SEA), Social Media, Link/Referrer, Type-In | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatische Erfassung und Übernahme von Google UTM-Parametern | X | ✔ | ✔ |
Automatisches Tracking und Upload von Google Ads-Conversions zu Google Ads | X | ✔ | ✔ |
Kampagnenlink-Generator und -Verwaltung | X | ✔ | ✔ |
Kampagnenparameter für granulares Tracking nach Partner, Kanal, Kampagne, Anzeige, Variante, Platzierung, Ziel, Keyword usw. | X | ✔ | ✔ |
Multidimensionale Segmentierung nach bis zu sechs Segmenten in einem individuellen Report | X | X | ✔ |
Kanalübergreifende Auswertung beliebiger Kampagneneigenschaften | X | ✔ | ✔ |
Kampagnen Analyse dynamisch segmentierbar nach Landingpages, Gerätetyp, Geo-Herkunft, Warenkörben usw. | X | ✔ | ✔ |
Multiattributionsvergleich: First Ad, Last Ad, Gleichverteilung, U-Verteilung (Badewanne) | X | ✔ | ✔ |
Customer Journey Analysen: Kontaktanzahl, Kontaktabfolgen, Wirkungsphasen | X | ✔ | ✔ |
Onsite-Kampagnen für interne Suche, Produktempfehlungen, Banner usw. | X | ✔ | ✔ |
eCommerce
Feature | Basic | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Automatische Übernahme von Google Enhanced Ecommerce Events | X | ✔ | ✔ |
eCommerce Event Tracking Code individuell oder per Plugins integrierbar | X | ✔ | ✔ |
Renner-Penner-Analyse | X | ✔ | ✔ |
Analyse stehen gelassener Warenkörbe | X | ✔ | ✔ |
Sortimentsanalyse mit Produktname, ID sowie vier Kategorie-Stufen mit dynamischem Drilldown | X | ✔ | ✔ |
Look-to-book- und Retourenrate segmentierbar nach Kampagnenherkunft | X | ✔ | ✔ |
Warenkorb Analyse nach Kampagnenherkunft | X | ✔ | ✔ |
eCommerce-Funnel: Produkt gesehen, in Warenkorb gelegt, aus Warenkorb gelöscht, bestellt, gekauft, storniert (retourniert) | X | ✔ | ✔ |
Bestellreport mit Bestellungen, zugehörigen Produkten und Kampagnenzuordnung | X | ✔ | ✔ |
Scrollmap
Feature | Basic | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Automatische Erfassung der Scrolltiefe pro Seite (0-9%, 10-24%, 50-74%, 75-100%) | X | ✔ | ✔ |
Scrollverhalten direkt auf die Webseiten projiziert | X | ✔ | ✔ |
Gerätetyp-Switch für Desktop-, Tablet- und Smartphone-Ansicht | X | ✔ | ✔ |
Scrollreport
Feature | Basic | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Anteil der Besucher und Verweildauer je Scrolltiefen-Bereich | X | ✔ | ✔ |
Segmentierung und Vergleich nach Kampagnen-Herkunft, Gerätetyp, Besuchertyp und vieles mehr | X | Basis-Segmente | Basis- und erweiterte Segmente |
Multipler Drill-down durch Kombination von Segmenten (z.B. Erstbesucher über SEA mit Smartphone) | X | Basis-Segmente | Basis- und erweiterte Segmente |
Formular Analyse
Feature | Basic | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Formular-Event API zur Erfassung von Sichtbarkeit und Interaktionen mit Formularen | X | ✔ | ✔ |
Analyse auf Formular-, Sektions- und Feldebene (inklusive Feldtyp) | X | ✔ | ✔ |
Impressions, Interaktionen und Fehler auf Formularebene | X | ✔ | ✔ |
Feature | Basic | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Nutzung pro App Screen | X | X | ✔ |
Interaktionen frei nach "Kategorie", "Aktion" und "Objekt" | X | X | ✔ |
Automatische Erfassung der Nutzungsdauer | X | X | ✔ |
Besucher Analysen (pro Jahr, Monat, Woche, Wochentag, Tag, Stunde) | X | X | ✔ |
Technik Analysen (Gerätetyp, Gerät, OS, OS-Version, Hersteller) | X | X | ✔ |
Software Development Kit für iOS und Android | X | X | ✔ |
Bestellungen und Warenkörbe | X | X | ✔ |