Actualités
2 min Lesezeit
von Olaf Brandt
Dans le cadre du remaniement de l’interface de l’application, nous allons également modifier les noms de certains indicateurs lors de la sortie du nouveau tableau de bord le 16 juin. Veuillez noter que les changements de noms s’appliqueront également aux exportations automatisées et aux accès via l’API de rapport. Les changements concernent les indicateurs suivants :
| Gruppe | Alte Bezeichnung | Neue Bezeichnung |
|---|---|---|
| Traffic | Anteil Besuche mit Cookies | Besuche mit Cookies |
| Anteil Besucher mit Cookies | Besucher mit Cookies | |
| Besuchshäufigkeit | Besuchs-Häufigkeit | |
| Suchen | Suchanfragen | |
| Dauer pro PI in % | Dauer pro Seite in % | |
| Engagement | PIs nach Suche | Seiten nach Suche |
| Konversionsrate | Conversion Rate | |
| Conversion | Conversion-Rate | Conversion Rate |
| Kauf | Produkte pro Kauf | Produktmenge pro Kauf |
| Konversion von “Produkt bestellt” | Bestellung zu Kauf | |
| Gesehen | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Preis |
| In Warenkorb gelegt | Anzahl pro Besuch | Besuche mit Warenkorb in % |
| Bestellung | Produkte pro Bestellung | Produktmenge pro Bestellung |
| Konversion von “sehen” zu “bestellt” | Produktseite zu Bestellung | |
| In Liste gesehen | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Preis |
| In Liste gesehener Produktpreis | Warenwert |
Suivi côté serveur respectueux de la vie privée pour Google Analytics (GA4)