News
3 min Lesezeit
Barrierefrei bleiben: Cookie-Banner mit dem etracker consent manager gestalten
von Katrin Nebermann
Im Zuge des Rebrushs der App-Oberfläche werden wir zum Release des neuen Dashboardes am 16. Juni ebenfalls einige Kennzahlen-Bezeichnungen anpassen. Bitte beachte, dass die Namensänderungen auch für automatisierte Exporte und Zugriffe über die Report-API gelten. Die Änderungen betreffen folgende Kennzahlen:
Gruppe | Alte Bezeichnung | Neue Bezeichnung |
---|---|---|
Traffic | Anteil Besuche mit Cookies | Besuche mit Cookies |
Anteil Besucher mit Cookies | Besucher mit Cookies | |
Besuchshäufigkeit | Besuchs-Häufigkeit | |
Suchen | Suchanfragen | |
Dauer pro PI in % | Dauer pro Seite in % | |
Engagement | PIs nach Suche | Seiten nach Suche |
Konversionsrate | Conversion Rate | |
Conversion | Conversion-Rate | Conversion Rate |
Kauf | Produkte pro Kauf | Produktmenge pro Kauf |
Konversion von „Produkt bestellt“ | Bestellung zu Kauf | |
Gesehen | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Preis |
In Warenkorb gelegt | Anzahl pro Besuch | Besuche mit Warenkorb in % |
Bestellung | Produkte pro Bestellung | Produktmenge pro Bestellung |
Konversion von „sehen“ zu „bestellt“ | Produktseite zu Bestellung | |
In Liste gesehen | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Preis |
In Liste gesehener Produktpreis | Warenwert |
Barrierefrei bleiben: Cookie-Banner mit dem etracker consent manager gestalten
Der neuen Einwilligungsverwaltungsverordnung gelassen entgegensehen