| Small | Medium | Large | Individuel | |
| Contingent PV* inclus par mois | 100.000 | 500.000 | 1.500.000 | au choix |
| Prix net (TVA exclusive) | ||||
| Prix par mois | 9,90 € | 24,90 € | 49,90 € | sur demande |
| Prix pour 1 000 PV sur contingent | 0,10 € | 0,09 € |
0,08 € | sur demande |
| Prix brut (TVA de 19 % incluse) | ||||
| Prix par mois | 11,78 € | 29,63 € | 59,38 € | sur demande |
| Prix pour 1 000 PV sur contingent | 0,12 € | 0,11 € |
0,10 € |
sur demande |
| Small | Medium | Large | Individuel | |
| Contingent PV* inclus par mois | 250.000 | 1.00.000 | 3.000.000 | au choix |
| Prix net (TVA exclusive) | ||||
| Prix par mois | 49 € | 99 € | 249 € | sur demande |
| Prix pour 1 000 PV sur contingent | 0,20 € | 0,15 € |
0,10 € |
sur demande |
| Prix brut (TVA de 19 % incluse) | ||||
| Prix par mois | 58,31 € | 117,81 € | 296,31 € | sur demande |
| Prix pour 1 000 PV sur contingent | 0,24 € | 0,18 € |
0,12 € | sur demande |
| Small | Medium | Large | Individuel | |
| Contingent PV* inclus par mois | 500.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | au choix |
| Prix net (TVA exclusive) | ||||
| Prix par mois | 149 € | 299 € | 549 € | sur demande |
| Prix pour 1 000 PV sur contingent | 0,30 € | 0,18 € |
0,11 € |
sur demande |
| Prix brut (TVA de 19 % incluse) | ||||
| Prix par mois | 177,31 € | 355,81 € | 653,31 € | sur demande |
| Prix pour 1 000 PV sur contingent | 0,36 € | 0,22 € |
0,14 € |
sur demande |
* PV = Désigne le nombre de pages vues par les internautes ayant visité votre site web.
Economisez des frais de licence
Économisez des frais de licence de jusqu'à 25 % via une adhésion de plus longue durée. Commandez dès aujourd'hui »
Prochaines étapes
Découvrez etracker Web Analytics. Lancer la présentation de démonstration »







