![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Lite | Basic | Advanced | Unlimited | |
| Prestation | ||||
| Sondages terminés réalisés chaque mois | 50 | 500 | 1.000 | 2.000 |
| Solution SaaS hautement disponible * | ||||
| Solution Inhouse dédiée avec SLA (optionnel) | - | |||
| Fonctions | ||||
| Objectifs et acquisition d'objectif | ||||
| Satisfaction | ||||
| Satisfaction différenciée | - | |||
| Matrice d'action (Recommandations d'optimisation) | - | |||
| Sociodémographie | - | |||
| Fidélité/loyauté des visiteurs | - | - | ||
| Sélection des participants | ||||
| Au moins les internautes interrogés | 10% | à volonté | à volonté | à volonté |
| Invitation aléatoire de visiteurs | ||||
| Invitation à participer au sondage en fonction du comportement |
||||
| Invitation consécutive à l'affichage de pages définies |
- | - | ||
| Invitation consécutive à l'atteinte d'un objectif défini |
- | - | ||
| Invitation consécutive à la visite d'une zone définie |
- | - | ||
| Invitation consécutive à une référence |
- | - | - | |
| Invitation consécutive à un certain nombre de pages affichées |
- | - | - | |
| Invitation en fonction de la durée de consultation du site |
- | - | - | |
| Invitation en fonction de l'origine |
- | - | - | |
| Présentation du sondage modifiable | ||||
| Présentation du sondage modifiable | - | |||
| Exclusion sélective de sondages | - | |||
| Possibilité de personnaliser la page finale de l’enquête | - | |||
| Exportation des sondages (CSV, XML, Excel, PDF) | - | |||
| Questions individuelles | - | - | 2 | 10 |
| etracker Page Feedback Basic | - | - | - | |
| Disponible en plusieurs langues (allemand, anglais, français) | - | |||
| Prix par mois(TVA exclusive) | 0 € | 99 € | 199 € | 499 € |
| Prix par mois (TVA de 19% incluse) | 0 € | 117,81 € | 236,81 € | 593,81 € |
* La disponibilité recherchée s’élève à 99,95% par an.
Prochaines étapes
Testez gratuitement et sans engagement etracker pendant 21 jours. Tester gratuitement »








