| Small | Medium | Large | Individual | |
| Contingente de PI* incl. al mes | 100.000 | 500.000 | 1.500.000 | electivo |
| Precios neto (IVA exclusive) | ||||
| Precio por mes | 9,90 € | 24,90 € | 49,90 € | a petición |
| Precio por 1.000 PI por encima de la base | 0,10 € | 0,09 € |
0,08 € | a petición |
| Precios brutos (incl. 19% IVA) | ||||
| Precio por mes | 11,78 € | 29,63 € | 59,38 € | a petición |
| Precio por 1.000 PI por encima de la base | 0,12 € | 0,11 € |
0,10 € | a petición |
| Small | Medium | Large | Individual | |
| Contingente de PI* incl. al mes | 250.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | electivo |
| Precios neto (IVA exclusive) | ||||
| Precio por mes | 49 € | 99 € | 249 € | a petición |
| Precio por 1.000 PI por encima de la base | 0,20 € | 0,15 € |
0,10 € | a petición |
| Precios brutos (incl. 19% IVA) | ||||
| Precio por mes | 58,31 € | 117,81 € | 296,31 € | a petición |
| Precio por 1.000 PI por encima de la base | 0,24 € | 0,18 € |
0,12 € |
a petición |
| Small | Medium | Large | Individual | |
| Contingente de PI* incl. al mes | 500.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | electivo |
| Precios neto (IVA exclusive) | ||||
| Precio por mes | 149 € | 299 € | 549 € | a petición |
| Precio por 1.000 PI por encima de la base | 0,30 € | 0,18 € |
0,11 € |
a petición |
| Precios brutos (incl. 19% IVA) | ||||
| Precio por mes | 177,31 € | 355,81 € | 653,31 € | a petición |
| Precio por 1.000 PI por encima de la base | 0,36 € | 0,22 € |
0,14 € |
a petición |
* PI = Page Impressions indica el número total de activaciones de páginas por parte de los visitantes de su sitio web.
Ahorre gastos de licencia
Asegúrese, mediante plazos más largos, claros ahorros en los gastos de licencia de hasta un 25 %. Pedir ahora »
Siguientes pasos
Descubra etracker Web Analytics. Iniciar recorrido de demostración »







